ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
| Тип | Настольный/напольный цифровой дупликатор | |
| Технология печати | Полностью автоматическая цифровая трафаретная печать с одним барабаном | |
| Оригиналы | Лист (только один лист оригинала) | |
| Размер оригинала | Мин. | 90 x 140 мм |
| Макс. | 275 x 395 мм | |
| Размер бумаги | Мин. | 90 x 140 мм |
| Макс. | 275 x 395 мм | |
| Плотность бумаги | 35,0–127,9 г/м² | |
| Область печати | DX 2330 | Макс. 210 x 355 мм |
| DX 2430 | Макс. 250 x 355 мм | |
| Скорость печати | 60–90 стр./мин (в 2 шага) | |
| Время изготовления трафарета | менее 45 с | |
| Разрешение | 300 x 300 dpi | |
| Режимы воспроизведения | Текст, фото, фото/текст | |
| Сдвиг изображения | По вертикали | ± 10 мм |
| По горизонтали | ± 10 мм | |
| Масштабирование фиксированное | Увеличение | 115, 122, 141% |
| Уменьшение | 71, 82, 87, 93% | |
| Масштабирование | Нет | |
| Цветная печать | Путем замены барабана на цветной | |
| Емкость лотков для бумаги | 500 листов (80 г/м²) | |
| Питание | 220–240 В, 50–60 Гц | |
| Энергопотребление | Макс. | Изготовление трафарета: менее 175 Вт |
| Печать | Менее 175 Вт (90 стр./мин) | |
| Режим энергосбережения | 35 Вт | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 1232 x 672 x 519 мм | |
| Вес | 55 кг | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ |
||
| Автоматическая корректировка фона, автоматизация цикла, режим фото/текст, режим оттенков, режим SP (только для сервисного обслуживания), комбинирование двух оригиналов, печать дополнительным цветом с использованием цветных барабанов. | ||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Мастер-плёнка для дупликатора тип 2330S | 100 трафаретов (A4)/рулон. Число копий с одного трафарета — 2000 копий | |
| Чернила для дупликатора тип 2430 | Черные | 500 мл |